lunes, 23 de noviembre de 2009
Estadios Europeos con más asistencias
Posted on 13:15 by Bany Ordoñez
Se presento la lista de los estadios de futbol europeo mas visitados en la temporada pasada 2008/09. Esta integrada por 50 clubes con las mejores asistencias en sus ligas profesionales.
Debido a la crisis económica mundial se ve disminuida la asistencia comparada con la lista realizada en la temporada 2007/08 aunque se ve un ligero incremento por parte de los equipos alemanes que obtuvieron más visitantes a sus estadios.
Recordemos que las asistencias de seguidores a los estadios representan gran parte de los ingresos para un equipo y así su posibilidad de seguir en máxima división, fichar a los mejores jugadores entre otras cosas.
Pos 07/08 Clubs Países Asistencias
1 (2) Manchester United Inglaterra 75,304
2 (3) B.Dortmund Alemania 74,748
3 (5) FC Barcelona España 71,045
4 (1) Real Madrid España 70,816
5 (4) Bayern Munich Alemania 69,000
6 (-) Schalke 04 Alemania 61,442
7 (-) Arsenal Inglaterra 60,040
8 (9) AC Milan Italia 59,757
9 (8) Celtic Glasgow Escocia 57,366
10 (-) Hamburgo Alemania 54,881
11 (18) Hertha Berlin Alemania 52,165
12 (11) O. Marsella Francia 52,162
13 (-) Inter Milan Italia 55,520
14 (-) Stuttgart Alemania 51,700
15 (21) Colónia Alemania 50,222
16 (15) FC Rangers Escocia 49,534
17 (16) Ajax Holanda 49,014
18 (12) Newcastle Inglaterra 48,750
19 (29) B.Monchengladbach Alemania 47,240
20 (17) Eintracht Frankfurt Alemania 47,000
21 (19) Atletico Madrid España 44,082
22 (20) Feyenoord Holanda 43,956
23 (22) Liverpool Inglaterra 43,611
24 (25) Manchester City Inglaterra 42,903
25 (30) Hannover 96 Alemania 41,919
26 (33) Sevilla España 41,910
27 (26) Chelsea Inglaterra 41,588
28 (40) Paris SG Francia 40,902
29 (31) Werder Bremen Alemania 40,375
30 (27) Nápoles Italia 40,303
31 (24) Sunderland Inglaterra 40,168
32 (-) Aston Villa Inglaterra 39,812
33 (37) AS Roma Italia 39,492
34 (35) FC Porto Portugal 38,762
35 (36) Real Bétis España 37,553
36 (37) O.Lyon Francia 37,397
37 (42) Tottenham Hotspur Inglaterra 35,929
38 (41) Athletic Bilbao España 35,737
39 (34) Benfica Portugal 35,698
40 – Lázio Italia 35,401
41 (28) Valencia España 34,789
42 (39) Everton Inglaterra 34,021
43 (45) West Ham United Inglaterra 33,700
44 (46) PSV Eindhoven Holanda 33,371
45 – Bayer Leverkusen Alemania 33,079
46 – Fenerbahce Turquia 33,030
47 (-) Fiorentina Italia 31,509
48 – 1899 Hoffenheim Alemania 30,152
49 – Middlesbrough Inglaterra 28,429
50 – St. Etienne Francia 28,168
En total son, 13 clubs ingleses (Premier), 13 alemanes (Bundesliga), 6 españoles (La Liga), 6 italianos (Calcio), 4 franceses, 3 holandeses, 2 portugueses, 2 escoceses e 1 turco.
Debido a la crisis económica mundial se ve disminuida la asistencia comparada con la lista realizada en la temporada 2007/08 aunque se ve un ligero incremento por parte de los equipos alemanes que obtuvieron más visitantes a sus estadios.
Recordemos que las asistencias de seguidores a los estadios representan gran parte de los ingresos para un equipo y así su posibilidad de seguir en máxima división, fichar a los mejores jugadores entre otras cosas.
Pos 07/08 Clubs Países Asistencias
1 (2) Manchester United Inglaterra 75,304
2 (3) B.Dortmund Alemania 74,748
3 (5) FC Barcelona España 71,045
4 (1) Real Madrid España 70,816
5 (4) Bayern Munich Alemania 69,000
6 (-) Schalke 04 Alemania 61,442
7 (-) Arsenal Inglaterra 60,040
8 (9) AC Milan Italia 59,757
9 (8) Celtic Glasgow Escocia 57,366
10 (-) Hamburgo Alemania 54,881
11 (18) Hertha Berlin Alemania 52,165
12 (11) O. Marsella Francia 52,162
13 (-) Inter Milan Italia 55,520
14 (-) Stuttgart Alemania 51,700
15 (21) Colónia Alemania 50,222
16 (15) FC Rangers Escocia 49,534
17 (16) Ajax Holanda 49,014
18 (12) Newcastle Inglaterra 48,750
19 (29) B.Monchengladbach Alemania 47,240
20 (17) Eintracht Frankfurt Alemania 47,000
21 (19) Atletico Madrid España 44,082
22 (20) Feyenoord Holanda 43,956
23 (22) Liverpool Inglaterra 43,611
24 (25) Manchester City Inglaterra 42,903
25 (30) Hannover 96 Alemania 41,919
26 (33) Sevilla España 41,910
27 (26) Chelsea Inglaterra 41,588
28 (40) Paris SG Francia 40,902
29 (31) Werder Bremen Alemania 40,375
30 (27) Nápoles Italia 40,303
31 (24) Sunderland Inglaterra 40,168
32 (-) Aston Villa Inglaterra 39,812
33 (37) AS Roma Italia 39,492
34 (35) FC Porto Portugal 38,762
35 (36) Real Bétis España 37,553
36 (37) O.Lyon Francia 37,397
37 (42) Tottenham Hotspur Inglaterra 35,929
38 (41) Athletic Bilbao España 35,737
39 (34) Benfica Portugal 35,698
40 – Lázio Italia 35,401
41 (28) Valencia España 34,789
42 (39) Everton Inglaterra 34,021
43 (45) West Ham United Inglaterra 33,700
44 (46) PSV Eindhoven Holanda 33,371
45 – Bayer Leverkusen Alemania 33,079
46 – Fenerbahce Turquia 33,030
47 (-) Fiorentina Italia 31,509
48 – 1899 Hoffenheim Alemania 30,152
49 – Middlesbrough Inglaterra 28,429
50 – St. Etienne Francia 28,168
En total son, 13 clubs ingleses (Premier), 13 alemanes (Bundesliga), 6 españoles (La Liga), 6 italianos (Calcio), 4 franceses, 3 holandeses, 2 portugueses, 2 escoceses e 1 turco.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No Response to "Estadios Europeos con más asistencias"
Leave A Reply